| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۴٬۰۳۸ | -- | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | |||
۷۴۸٬۰۰۰ | Surface Mount | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
۴۵٬۳۳۴ | Through Hole | - | JMR | Bulk | |||
۲۳٬۰۹۰ | -- | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | |||
۲۴٬۷۲۹ | -- | Base Mount | ANTSR2 | Unpacked | |||
۱۹۴٬۰۲۳ | Through Hole | - | Ai-Thinker | Cut Tape | |||
۲۱۷٬۴۳۴ | -- | Surface Mount | LCC | Ai-Thinker | Cut Tape | ||
۱٬۶۸۹٬۴۴۲ | Surface Mount | LCC | Simcom | Tray | |||
۲۴۱٬۱۵۷ | -- | Surface Mount | - | HOPERF | Unpacked | ||
۲۰۲٬۷۳۶ | -- | Magnetic | ANTSR2 | Unpacked | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |