| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | محصولات پرطرفدار | باند فرکانسی | بلوتوث | گیرنده GNSS | حافظه | لینک UP | لینک DOWN | باند فرکانسی 4G | باند فرکانسی 3G | باند فرکانسی 2G | استاندار ارتباطی UART | استاندارد ارتباطی USB | وزن واحد | تعداد اتصال ها | محصولات خاص | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷۴۸٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.4V ~ 4.4V | LCC | SIM800C | 2G | YES | - | 24MB Flash | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | - | YES | 1.3 g | 42 | - | Simcom | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 17.6mm x 15.7mm x 2.3mm | |||
۱٬۶۸۹٬۴۴۲ | Surface Mount | - | 3.2V ~ 4.8V | LCC | SIM900 | 2G | - | - | - | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | YES | - | 3.4 g | 68 | - | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 24mm x 24mm x 3mm | ||||
۹۹۵٬۰۰۰ | Surface Mount | - | 3.4V ~ 4.4V | LCC+LGA | SIM868 | 2G | YES | - | 32MB Flash | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | - | YES | 3.4 g | 77 | - | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 17.6mm x 15.7mm x 2.3mm | |||
۸۸۹٬۴۴۰ | -- | Surface Mount | - | 3.5V ~ 4.2V | LCC+LGA | SLM336 | LTE Cat.1 | YES | - | - | 5 Mbps | 10 Mbps | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | - | - | YES | YES | 4 g | 118 | MEIGLink | Cut Tape | -30°C ~ +75°C | 23.6mm x 19.9mm x 2.4mm | |||
۳٬۶۳۳ | -- | Surface Mount | - | 3.5V ~ 4.2V | LCC+LGA | SLM320 | LTE Cat.1 / LTE Cat.4 | YES - BLE 4.2 | GPS/GLONASS/BeiDou | - | 5 Mbps | 10 Mbps | B1/B3/B5/B7/B8/B34/B38/B39/B40/B41/B20/B28/B28 | - | - | YES | YES | 5 g | 144 | MEIGLink | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 32mm x 29mm x 2.4mm | |||
۸۹۶٬۸۱۷ | -- | Surface Mount | - | 3.5V ~ 4.2V | LCC+LGA | SLM321 | LTE Cat.1 / LTE Cat.4 | - | - | - | 5 Mbps | 10 Mbps | B1/B3/B5/B7/B8/B34/B38/B39/B40/B41/B20/B28/B28 | - | - | - | - | 5 g | 144 | MEIGLink | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 32mm x 29mm x 2.4mm | |||
۹۲۷٬۰۸۳ | -- | Surface Mount | - | 3.5V ~ 4.2V | LCC+LGA | SLM322 | LTE Cat.1 / LTE Cat.4 | YES - BLE 4.2 | - | - | 5 Mbps | 10 Mbps | B1/B3/B5/B7/B8/B34/B38/B39/B40/B41/B20/B28/B28 | - | - | - | - | 5 g | 144 | MEIGLink | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 32mm x 29mm x 2.4mm | |||
۸۵۹٬۱۷۴ | -- | Surface Mount | - | 3.5V ~ 4.2V | LCC+LGA | SLM333 | LTE Cat.1 | - | - | - | 5 Mbps | 10 Mbps | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | - | - | - | - | 4 g | 118 | MEIGLink | Cut Tape | -30°C ~ +75°C | 23.6mm x 19.9mm x 2.4mm | |||
۲۵۴٬۰۱۶ | -- | Surface Mount | TTS | 3.4V ~ 4.4V | LCC | R800C | 2G | - | - | - | 85.6 Kbps | 85.6 Kbps | - | - | 850/900/1800/1900MHz | YES | - | 1.37 g | 42 | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 17.6mm x 15.7mm x 2.3mm | |||
۲٬۱۶۵٬۰۹۴ | -- | Surface Mount | - | 3.3V ~ 4.3V | LCC+LGA | UC20-G | 3G / 2G | - | GPS/GLONASS | - | 5.76 Mbps | 14.4 Mbps | - | 800/850/900/1900/2100MHz | 850/900/1800/1900MHz | 2 | 1 | 4.9 g | 112 | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 29mm x 32mm x 2.5mm | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |