| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | بلوتوث | تعداد اتصال ها | وضعیت تولید | نوع ماژول | تراشه | حافظه خارجی | حافظه Embedded | آنتن | پروتکل های شبکه | پروفایل های بلوتوث | تعداد ورودی/خروجی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | استانداردهای وای فای |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹۴٬۰۲۳ | Through Hole | - | 3V ~ 3.6V | - | UART | - | 8 | Active | WiFi (2.4GHz) | ESP8266 | 1MB Flash | - | Onboard (PCB) | TCP/IP Stack | - | 4 (2) | Ai-Thinker | Cut Tape | -20°C ~ +85°C | 24.7mm x 14.4mm x 3mm | 802.11b/g/n | |||
۲۱۷٬۴۳۴ | -- | Surface Mount | - | 3V ~ 3.6V | LCC | SPI/I²C/UART | - | 16 | Active | WiFi (2.4GHz) | ESP8266 | 1MB Flash | - | Onboard (Chip) + External | IP4/TCP/UDP/HTTP/FTP | - | 11 (9) | Ai-Thinker | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 21.2mm x 16mm x 3.4mm | 802.11b/g/n | ||
۱۵۲٬۳۷۳ | -- | Surface Mount | - | 2.7V ~ 3.6V | LGA-EP | UART/PWM/GPIO/ADC/I²C/SPI/PDM/DMA | BLE 5.2 | 52 | Active | Bluetooth | PHY6252 | 256KB Flash | - | Onboard (PCB) | - | - | 19 (17) | Ai-Thinker | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 16.6mm x 13.2mm x 2.8mm | - | ||
۵۵۵٬۶۲۱ | -- | Surface Mount | - | 3V ~ 3.6V | LCC-EP | SPI/I²C/UART | BLE 4.2 | 38 | Active | WiFi (2.4GHz)+Bluetooth | ESP32-D0WD-V3 | 4MB Flash/8MB RAM | - | Onboard (PCB) + External (Optional) | - | - | 24 (22) | ESPRESSIF | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 31.4mm x 18mm x 3.3mm | 802.11b/g/n | ||
۶۵۶٬۸۸۷ | -- | Surface Mount | - | 3V ~ 3.6V | LCC-EP | SPI/I²C/UART | BLE 4.2 | 38 | Active | WiFi (2.4GHz)+Bluetooth | ESP32-D0WD-V3 | 16MB Flash/8MB RAM | - | Onboard (PCB) + External (Optional) | - | - | 24 (22) | ESPRESSIF | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 31.4mm x 18mm x 3.3mm | 802.11b/g/n | ||
۲۹۶٬۲۴۷ | -- | Surface Mount | - | 2.2V ~ 3.6V | LCC | SPI/UART | BLE | 16 | Active | Bluetooth | BC7602 | - | - | Onboard (PCB) | - | GATT | - | Holtek | Bulk | -20°C ~ +85°C | 16mm x 16mm x 1.8mm | - | ||
۲۶۵٬۲۹۴ | -- | Surface Mount | IoT | 2.97V ~ 3.6V | LCC | SPI/UART/PWM/I²C/I²S/GPDAC/GPADC/ACOMP/GPIO | BLE 5.3 | 38 | Active | WiFi (2.4GHz)+Bluetooth | BL616 | 4MB Flash | - | Onboard (PCB) + External (Optional/IPEX) | - | - | 17 (15) | Ai-Thinker | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 25.5mm x 18mm x 3.1mm | 802.11b/g/n/ax | ||
۱۷۷٬۱۶۲ | -- | Surface Mount | IoT | 2.7V ~ 3.6V | LCC-EP | UART/PWM/GPIO/ADC/I²C/SPI | BLE 5.0 | 18 | Active | WiFi (2.4GHz)+Bluetooth | BL602 | 2MB Flash | - | External (Optional/HOLE) | - | - | 12 (10) | Ai-Thinker | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 10mm x 11mm x 3.1mm | 802.11b/g/n | ||
۲۵۴٬۷۰۲ | -- | Surface Mount | IoT | 2.97V ~ 3.6V | LCC | SPI/UART/PWM/I²C/I²S/GPDAC/GPADC/ACOMP/GPIO | BLE 5.3 | 18 | Active | WiFi (2.4GHz)+Bluetooth | BL616 | 4MB Flash | - | Onboard (PCB) | - | - | 12 (10) | Ai-Thinker | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 20mm x 18mm x 3.2mm | 802.11b/g/n/ax | ||
۲۵۴٬۷۰۲ | -- | Surface Mount | IoT | 2.97V ~ 3.6V | LCC | SPI/UART/PWM/I²C/I²S/GPDAC/GPADC/ACOMP/GPIO | BLE 5.3 | 18 | Active | WiFi (2.4GHz)+Bluetooth | BL616 | 4MB Flash | - | Onboard (IPEX) | - | - | 12 (10) | Ai-Thinker | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 14mm x 18mm x 3.2mm | 802.11b/g/n/ax | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |