| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ابعاد (میلی متر) | تلفات بازگشتی | خانواده/استاندارد RF | فرکانس (Center/Band) | مدارهای فعال | بهره | اتصال دهی | نوع آنتن | کابل | (VSWR) سنجش | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۴٬۰۳۸ | -- | Base Mount | 70 Retracted / 237 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۲۳٬۰۹۰ | -- | Base Mount | 70 Retracted / 260 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۲۴٬۷۲۹ | -- | Base Mount | 70 Retracted / 242 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۲۰۲٬۷۳۶ | -- | Magnetic | 50 L x 38 W x 18 T | - | GPS+GLONASS | 1575MHz/1602MHz | LNA | - | SMA Plug (Male)-Right | Ceramic Patch | 300cm | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۴۲٬۲۰۷ | Connector Mount | 50 H | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | SMA Plug (Male) | Helical | - | - | ANTSR2 | Unpacked | |||
۴۹۲٬۵۱۵ | -- | Connector Mount | 210 H | - | WiFi | 2.4GHz | - | - | SMA Plug-RP (Male) | Whip/Tilt | - | - | ANTSR3 | Unpacked | ||
۵۴٬۱۲۹ | Adhesive+Solder | 25 L x 25 W x 4 T | - | GPS | 1575.42MHz | Passive | 3dBi | Solder | Ceramic Patch | - | 1.5dB | ANTSR6 | Unpacked | |||
۹۹٬۶۴۶ | -- | Adhesive | 117 L x 22 W | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | SMA Plug (Male)-Right | PCB Blade | 25cm | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۸۷٬۰۹۰ | -- | Panel Mount | 105 H | - | GSM | 850/900/1800/1900MHz | - | - | UMCC U.FL | Whip/Tilt | 10cm | - | ANTSR4 | Unpacked | ||
۲۸٬۸۶۳ | -- | Base Mount | 80 Retracted / 300 Extended | - | - | - | - | - | Nut M2 | Telescopic 5section | - | - | ANTSR2 | Unpacked | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |