| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | حافظه | تعداد اتصال ها | وضعیت تولید | فرکانس | حساسیت | نوع ماژول | آنتن | تکنیک مدولاسیون | نرخ داده (حداکثر) | جریان دریافتی | جریان انتقالی | اندازه | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۵٬۳۳۴ | Through Hole | 3V ~ 5.5V | - | - | 4 | Active | 433.92MHz | -107 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 4.1mA (Max) | - | 30 (L) x 8.5 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
۲۴۱٬۱۵۷ | -- | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | - | SPI | 16 | Active | 433.92MHz | -120 (dBm) | Transceiver | - | FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK | 1.2 Kbps | - | - | 19.7 (L) x 16 (W) | HOPERF | Unpacked | -20°C ~ +70°C | |||
۶۴٬۶۱۱ | -- | Through Hole | 2.6V ~ 12V | - | - | 4 | Active | 315MHz | - | Transmitter | PC Pin | ASK | 1.2 Kbps | 12mA (Max) | - | 11.5 (L) x 16 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
۱۶۵٬۳۲۳ | -- | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 433.92MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 6mA | - | 39 (L) x 17.5 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
۴۶٬۸۱۹ | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 5 | Active | 315MHz | -110 (dBm) | Receiver | PC Pin | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 7mA (Max) | - | 30 (L) x 7.7 (W) | JMR | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
۴۹٬۶۰۱ | Through Hole | 2.2V ~ 5.5V | - | - | 4 | Active | 433.92MHz | -114 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 1K Kbps | 5.5mA (Max) | - | 30 (L) x 7.7 (W) | CY | Unpacked | -20°C ~ +70°C | ||||
۲۹۰٬۵۰۳ | -- | Surface Mount | 1.8V ~ 3.6V | - | SPI | 16 | Active | 433.92MHz | -121 (dBm) | Transceiver | - | FSK/GFSK/OOK | 0.123 ~ 256 Kbps | - | - | 16 (L) x 16 (W) | HOPERF | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
۷۷٬۹۵۰ | Through Hole | 2V ~ 5.5V | - | - | 8 | Active | 433.92MHz | -112 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 1.2 Kbps | 7mA (Max) | - | 43 (L) x 7 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | ||||
۴۶٬۳۴۲ | -- | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 4 | Active | 433.92MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 7mA (Max) | - | 30 (L) x 7.7 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
۴۶٬۹۴۲ | -- | Through Hole | 3.6V ~ 5.5V | - | - | 4 | Active | 315MHz | -110 (dBm) | Receiver | Solder Pads | ASK/OOK | 2.4 Kbps | 5mA (Max) | - | 30 (L) x 7.7 (W) | CY | Bulk | -20°C ~ +70°C | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |