| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
۷۴۸٬۰۰۰ | LCC | Simcom | Cut Tape | |||
۱٬۶۸۹٬۴۴۲ | LCC | Simcom | Tray | |||
۹۹۵٬۰۰۰ | LCC+LGA | Simcom | Tray | |||
۲٬۰۹۷٬۶۶۱ | -- | Simcom | Unpacked | |||
۷٬۰۸۴٬۱۶۶ | -- | Simcom | Box | |||
۷٬۰۸۴٬۱۶۶ | -- | Simcom | Box | |||
۷٬۲۲۶٬۱۰۹ | -- | Simcom | Box | |||
۲۵۴٬۰۱۶ | -- | LCC | Simcom | Tray | ||
۱٬۵۲۶٬۲۶۹ | LCC | Simcom | Tray | |||
۶۷۳٬۰۸۱ | -- | LCC | Simcom | Tray | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |