| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ویژگی خاص | محصولات پرطرفدار | نوع Board | پلتفرم | آیسی/قطعه مورد استفاده | محتویات | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳٬۱۷۳٬۱۸۷ | -- | - | SLM320-E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | SLM320 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | MEIGLink | Unpacked | ||
۸٬۳۱۸٬۵۵۵ | -- | - | G7A EVB KIT | LTE Cat 1 | - | G7A | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s)/Power Adapter | Neoway | Unpacked | ||
۲٬۰۹۷٬۶۶۱ | -- | - | SIM908 TE-A | GSM / GPRS / GPS | SIM900_CTT-05_I | SIM908 | Board(s) | Simcom | Unpacked | ||
۸٬۰۹۱٬۹۷۹ | -- | - | N706 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N706 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter/4G Antenna | Neoway | Unpacked | ||
۷٬۸۱۸٬۷۵۵ | -- | - | GN06 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | GN06 | Board(s)/Cable(s)/Antenna(s) | Neoway | Unpacked | ||
۷٬۰۸۴٬۱۶۶ | -- | - | A7683E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7683E | Board(s) | Simcom | Box | ||
۷٬۰۸۴٬۱۶۶ | -- | - | A7682E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7682E | Board(s) | Simcom | Box | ||
۱۱٬۶۰۲٬۳۱۳ | -- | V2.0 | N58 EVB KIT | LTE Cat 1 | - | N58 | Board(s)/M5X0-PWR/Power Adapter | Neoway | Unpacked | ||
۷٬۲۲۶٬۱۰۹ | -- | - | A7681E EVB KIT | LTE Cat 1 | - | A7681E | Board(s) | Simcom | Box | ||
۶٬۳۸۵٬۴۹۳ | -- | - | L86 EVB KIT | GNSS | Quectel_L86_EVB_I | L86 | Board(s)/Cable(s)/Document(s) | Quectel | Box | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |