| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | محصولات پرطرفدار | بلوتوث | استاندار ارتباطی UART | استاندارد ارتباطی USB | وزن واحد | تعداد اتصال ها | مدولاسیون یا پروتکل | سنجش مصرف | حساسیت (Acq/Tra/Reacq) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۷۳٬۰۸۱ | -- | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | SIM39EAU | - | YES | - | 8.5 g | 16 | GPS/QZSS/SBAS/WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN | 24mA | -/-165/-160 (dBm) | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 22mm x 22mm x 7.5mm | ||
۸۵۱٬۷۹۲ | -- | Surface Mount | 3V ~ 3.6V | LCC | GN06 | - | YES | - | 0.5 g | 18 | GPS/QZSS/GLONASS/BDS/SBAS | 20mA | -158/-163/-158 (dBm) | Neoway | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 9.7mm x 10.1mm x 2.5mm | ||
۸۵۱٬۷۹۲ | -- | Surface Mount | 2.7V ~ 3.6V | LCC | Q7A | - | YES | - | 0.5 g | 18 | GPS/GLONASS/BDS | 28mA | -156/-158/-162 (dBm) | Neoway | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 10.6mm x 9.7mm x 2.2mm | ||
۰ | -- | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | SIM33ELA | - | YES | - | 0.5 g | 31 | GNSS/GPS/GLONASS/GALILIRO/QZSS/SBAS/WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN/DGPS (RTCM) | 20mA | -/-165/-160 (dBm) | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 14mm x 9.6mm x 2.15mm | ||
۰ | -- | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | SIM33EAU | - | YES | - | 8.5 g | 16 | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS/WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN | 32mA | -/-165/- (dBm) | Simcom | Tray | -40°C ~ +85°C | 22mm x 22mm x 7.5mm | ||
۰ | -- | Surface Mount | 3V ~ 4.3V | LCC | L80-R | - | YES | - | 6 g | 12 | GPS/QZSS | 20mA | -148/-165/-160 (dBm) | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 16mm x 16mm x 6.45mm | ||
۰ | -- | Surface Mount | 2.8V ~ 4.3V | LCC | LC86L | - | YES | - | 6 g | 12 | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS | 30mA | -148/-166/-162 (dBm) | Quectel | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 16mm x 16mm x 6.95mm | ||
۰ | -- | GPS/GNSS | |||||||||||||||||
۰ | -- | GPS/GNSS | |||||||||||||||||
۰ | -- | GPS/GNSS | |||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |