| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | توان | تعداد خروجی ها | ولتاژ خروجی | نوع ماژول | ولتاژ ورودی جریان مستقی | جریان خروجی (حداکثر) | ولتاژ ایزولاسیون | تنظیم خروجی | راندمان | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | ابعاد (طول x عرض x ارتفاع) | ولتاژ ورودی جریان متناوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۹٬۵۱۴ | -- | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 24V | AC-DC Isolated | - | 0.125A | 3000 VAC | Fixed | 0.73 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 34mm x 20mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | ||
۲۱۹٬۲۸۳ | -- | Through Hole | OCP/SCP | 5W | 1 | 5V | AC-DC Isolated | - | 1A | 3000 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 38mm x 23mm x 18mm | 100 ~ 240 VAC | ||
۲۰۶٬۱۹۱ | -- | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 3.3V | AC-DC Isolated | - | 1A | 3000 VAC | Fixed | 0.72 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 34mm x 20mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | ||
۳۸۷٬۵۱۴ | -- | Through Hole | OCP/SCP/OVP | 5W | 1 | 5V | DC-DC Isolated | 9V ~ 18V | 1A | 1500 VDC | Fixed | 0.78 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 25.4mm x 25.4mm x 11mm | - | ||
۱۹۷٬۹۵۸ | -- | Through Hole | OCP/SCP | 3W | 1 | 12V | AC-DC Isolated | - | 250mA | 2500 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -20°C ~ +60°C | 34mm x 20.2mm x 15mm | 100 ~ 240 VAC | ||
۴۶۰٬۷۵۶ | -- | Through Hole | OCP/SCP | 20W | 1 | 12V | AC-DC Isolated | - | 1.6A | 3000 VAC | Fixed | 0.84 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 57mm x 33mm x 23.5mm | 100 ~ 240 VAC | ||
۲۱۵٬۰۸۴ | -- | Through Hole | OCP/SCP | 2W | 1 | 5V | AC-DC Isolated | - | 400mA | 3000 VAC | Fixed | 0.7 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 30mm x 16mm x 19mm | 100 ~ 240 VAC | ||
۶۲٬۰۲۸ | -- | Through Hole | SCP | 1W | 1 | 5V | DC-DC Isolated | 10.8V ~ 13.2V | 200mA | 1500 VDC | Fixed | 0.88 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 11.5mm x 6mm x 10mm | - | ||
۵۴٬۴۳۶ | -- | Through Hole | SCP | 1W | 1 | 15V | DC-DC Isolated | 4.5V ~ 5.5V | 67mA | 1500 VDC | Fixed | 0.83 | Hi-Link | Unpacked | -40°C ~ +85°C | 11.5mm x 6mm x 10mm | - | ||
۲۸۵٬۹۶۹ | -- | Through Hole | OCP/SCP | 10W | 1 | 24V | AC-DC Isolated | - | 420mA | 3000 VAC | Fixed | 0.8 | Hi-Link | Unpacked | -25°C ~ +60°C | 46.9mm x 27.8mm x 21.8mm | 100 ~ 240 VAC | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |