| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۹٬۵۱۴ | -- | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | |||
۲۱۹٬۲۸۳ | -- | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | |||
۲۰۶٬۱۹۱ | -- | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | |||
۳۸۷٬۵۱۴ | -- | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | |||
۱۹۷٬۹۵۸ | -- | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | |||
۴۶۰٬۷۵۶ | -- | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | |||
۲۱۵٬۰۸۴ | -- | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | |||
۶۲٬۰۲۸ | -- | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | |||
۵۴٬۴۳۶ | -- | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | |||
۲۸۵٬۹۶۹ | -- | Through Hole | Hi-Link | Unpacked | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |