| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | وضعیت تولید | نوع خروجی | ولتاژ ایزولاسیون | تعداد کانال ها | ولتاژ خروجی (حداکثر) | (Typ) Vf ورودی | رنگ بدنه | ارتفاع پایه | نوع بار | زمان روشن (حداکثر) | زمان خاموش (حداکثر) | جریان بار | اتلاف توان خروجی (Typ) | جریان محرک ورودی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۷٬۱۱۷ | Surface Mount | MOC3063 | SMD6 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 600V | 1.5V @ 10mA | White | 4.3mm | AC-ZeroCross | - | - | - | 300mW | 5mA | CT Micro | Cut Tape | -55°C ~ +100°C | |||
۱۲٬۰۵۳ | Surface Mount | MOC3063 | SMD6 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 600V | 1.5V @ 10mA | White | 3.6mm | AC-ZeroCross | - | - | - | 300mW | 5mA | CT Micro | Cut Tape | -55°C ~ +100°C | |||
۵۱٬۰۵۰ | -- | Surface Mount | CPC1017 | SOP4 (0.173"/4.40mm) | Active | Dual Mosfet | 1500 Vrms | 1 | 60V | 1.2V @ 10mA | Black | 2 mm | AC/DC | 1mS | 1mS | 130mA | 500mW | 1mA | cosmo | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۵۱٬۵۹۴ | Surface Mount | CPC1017 | SOP4 (0.150"/3.81mm) | Active | Dual Mosfet | 1500 Vrms | 1 | 60V | 1.2V @ 5mA | Black | 2 mm | AC/DC | 10mS | 10mS | 100mA | 400mW | 1mA | IXYS ICD | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
۱۲٬۲۸۲ | Through Hole | MOC3063 | DIP6 (0.300"/7.62mm) | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 600V | 1.5V @ 10mA | White | - | AC-ZeroCross | - | - | - | 300mW | 5mA | CT Micro | Unpacked | -55°C ~ +100°C | |||
۹٬۹۰۵ | -- | Through Hole | MOC3021 | DIP6 (0.300"/7.62mm) | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 400V | 1.5V @ 10mA | White | - | AC | - | - | - | 300mW | 15mA | CT Micro | Unpacked | -55°C ~ +100°C | ||
۶۷٬۴۸۹ | -- | Surface Mount | SOP4 (0.173"/4.40mm) | Active | Dual Mosfet | 3750 Vrms | 1 | 350V | 1.36V @ 10mA | Black | 2 mm | AC/DC | 3mS | 3mS | 120mA | 550mW | 2mA | VISHAY | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
۱۴٬۷۳۸ | -- | Through Hole | MOC3063 | DIP6 (0.300"/7.62mm) | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 600V | 1.2V @ 20mA | Black | - | AC-ZeroCross | - | - | - | 300mW | 5mA | LITEON | Unpacked | -25°C ~ +85°C | ||
۱۰٬۳۹۸ | -- | Surface Mount | MOC3021 | SMD6 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | Active | Triac | 5000 Vrms | 1 | 400V | 1.5V @ 10mA | White | 4.3mm | AC | - | - | - | 300mW | 15mA | CT Micro | Cut Tape | -55°C ~ +100°C | ||
۷۱٬۵۹۱ | -- | Surface Mount | SOP4 (0.173"/4.40mm) | Active | Dual Mosfet | 1500 Vrms | 1 | 400V | 1.2V @ 10mA | Black | 2 mm | DC | 0.5mS | 0.2mS | 100mA | 300mW | 2mA | Letex Technology Corp. | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |