| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ماهیت محصول | پکیج | جریان خروجی | نوع خروجی | نوع ورودی | ولتاژ ایزولاسیون | تعداد کانال ها | نسبت انتقال جریان (CTR) | زمان صعود (Typ) | زمان نزول (Typ) | ولتاژ خروجی (حداکثر) | (Typ) Vf ورودی | ورودی If (حداکثر) | رنگ بدنه | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳٬۲۷۸ | -- | 817 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 35V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | CT Micro | Unpacked | ||
۱۱٬۳۶۳ | -- | 817 | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 30mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 50% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | SHARP/Socle Technology | Cut Tape | ||
۳٬۳۵۷ | -- | 817 | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 35V | 1.24V @ 10mA | 60mA | White | CT Micro | Unpacked | ||
۵٬۲۴۳ | -- | 817 | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 6uS (18uS Max) | 8uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 60mA | Black | Everlight | Unpacked | ||
۴٬۸۴۳ | -- | DIP4 (0.400"/10.16mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | cosmo | Unpacked | |||
۴٬۶۴۴ | -- | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 130% ~ 260% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | cosmo | Cut Tape | |||
۴٬۸۴۳ | -- | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 130% ~ 260% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | cosmo | Unpacked | |||
۴٬۸۴۳ | -- | DIP4 (0.300"/7.62mm) | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 300% ~ 600% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | cosmo | Unpacked | |||
۴٬۶۴۴ | -- | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 80% ~ 160% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | cosmo | Cut Tape | |||
۴٬۶۴۴ | -- | SMD4 (0.300"/7.62mm)/Gull Wing | 50mA | Transistor | DC | 5000 Vrms | 1 | 200% ~ 400% @ 5mA | 4uS (18uS Max) | 3uS (18uS Max) | 80V | 1.2V @ 20mA | 50mA | Black | cosmo | Cut Tape | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |