| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | فرکانس | ابعاد (طول x عرض) میلی متر | فناوری | تعداد دکمه ها | کدینگ | نوع باتری | شامل باتری | توضیحات/ویژگی | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷۱٬۴۰۴ | -- | 38KHz | 120x38.9 | IR Transmit | 7key | NEC | CR2025 | NO | کاور نایلونی تکی | RSR4 | Unpacked | ||
۰ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 6key | NEC | CR2025 | NO | کاور نایلونی تکی | RSR1 | Unpacked | |||
۰ | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 21key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | |||
۰ | 433MHz | 85.3x36.8 | RF | 8key | EV1527/OOK | A23 | NO | Learn Code | RSR2 | Unpacked | |||
۰ | -- | 38KHz | 85.8x39.9 | IR Transmit | 8key | NEC | CR2025 | YES | دارای حفاظ باتری | RSR1 | Unpacked | ||
۰ | -- | ||||||||||||
۰ | -- | ||||||||||||
۰ | -- | ||||||||||||
۰ | -- | ||||||||||||
۰ | -- | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |