| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | عملکرد | پیکربندی خروجی | وضعیت تولید | ولتاژ ورودی (حداکثر) | تعداد ولتاژهای نظارت شده | ولتاژ آستانه (Typ) | ریست | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۱٬۲۰۶ | -- | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | LVD/WT/PB | Push Pull/Open Drain | Active | 5.5V | 1 | 4.37V/4.62V | Active High/Active Low | Microchip | Unpacked | 0°C ~ +70°C | ||
۴۶٬۲۷۰ | -- | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | LVD/WT/PB | Push Pull/Open Drain | Active | 5.5V | 1 | 4.37V/4.62V | Active High/Active Low | Microchip | Unpacked | 0°C ~ +70°C | ||
۰ | -- | Surface Mount | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | LVD/WT/PB | Open Drain | Active | 5.5V | 1 | 2.93V | Active Low | MaxLinear | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۰ | -- | Surface Mount | SOT23-3 | LDO | Open Drain | Obsolete | 30V | 1 | 3.9V | Active Low | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||
۰ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | LDO | Open Drain | Obsolete | 30V | 1 | 2.2V | Active Low | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
۰ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | LDO | Open Drain | Obsolete | 30V | 1 | 2.4V | Active Low | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
۰ | Surface Mount | SOT23-5 | LDO | Open Drain | Obsolete | 30V | 1 | 8.2V | Active Low | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
۰ | Surface Mount | SOT23-5 | LDO | Open Drain | Obsolete | 30V | 1 | 2.7V | Active Low | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
۰ | -- | Surface Mount | SOT23-3 | LDO | Open Drain | Obsolete | 30V | 1 | 4.4V | Active Low | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||
۰ | Surface Mount | SOT23-5 | LDO | Open Drain | Obsolete | 30V | 1 | 4.4V | Active Low | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |