| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | عملکرد | تعداد ورودی ها | وضوح | مجاورت (Proximity) | وضعیت تولید | محصولات خاص | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵٬۶۸۵ | -- | Surface Mount | 2V ~ 5.5V | SOT23-6L | Active Low / Active High | Button(s) | 1 | - | - | Active | - | TONTEK | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۳۸٬۱۷۲ | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low / Active High | Button(s) | 6 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۱۵٬۶۳۶ | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low | Button(s) | 3 | - | NO | Active | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۲۴٬۹۹۳ | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Binary | Button(s) | 8 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۳۵٬۰۹۷ | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low / Active High | Button(s) | 6 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۱۷٬۳۷۹ | -- | Surface Mount | 2.5V ~ 5V | SOIC14 (0.154"/3.90mm Width) | Parallel | - | 4 | - | - | Active | touchSEMI | Unpacked | -20°C ~ +75°C | |||
۰ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Serial | Button(s) | 8 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
۰ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Level-Hold | Button(s) | 6 | - | NO | Obsolete | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
۰ | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low | Button(s) | 3 | - | NO | Obsolete | Most Popular IC | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
۰ | -- | Surface Mount | 2.2V ~ 5.5V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Active Low, Active High | Button(s) | 6 | - | NO | Active | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |