| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | ساختار | فرکانس سوئیچینگ | جریان خروجی | وضعیت تولید | محصولات خاص | نوع خروجی | تعداد خروجی ها | ولتاژ خروجی | ولتاژ ورودی | یکسو کننده همزمان | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۷۶٬۱۰۱ | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Fixed | 1 | 5V | 7V ~ 40V | NO | onsemi | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۱۱۸٬۵۲۶ | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 4V ~ 40V | NO | Texas Instruments | Unpacked | -40°C ~ +125°C | ||
۳۹٬۹۴۵ | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 150KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 5V ~ 40V | NO | HGSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
۳۷٬۲۸۲ | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | - | Adjustable | 1 | 1.23V ~ 37V | 8V ~ 40V | - | HGSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۱۶٬۸۸۱ | -- | Surface Mount | SOT23-3 | Boost | 500KHz | 0.2A | Obsolete | - | PFM | 1 | 5V | 0.7V ~ 6V | YES | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | ||
۲۸٬۴۹۲ | -- | Through Hole | TO220-5 | Buck | 52KHz | 1A | Active | - | Fixed | 1 | 5V | 4V ~ 40V | NO | Texas Instruments | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۸۹٬۵۸۸ | -- | Surface Mount | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Buck | 52KHz | 3A | Active | Fixed | 1 | 5V | 4V ~ 40V | NO | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
۲۴٬۱۴۲ | -- | Surface Mount | SOT23-6 | Buck | 1.4MHz | 1.2A | Active | Adjustable | 1 | 0.81V ~ 15V | 4.75V ~ 24V | NO | Diodes Incorporated | Cut Tape | -25°C ~ 85°C (Ta) | |||
۰ | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Boost | 115KHz | 0.1A | Obsolete | - | PFM | 1 | 2.2V | 0.7V ~ 6V | NO | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
۰ | Surface Mount | SOT23-3 | Boost | 200KHz | 0.2A | Obsolete | - | PFM | 1 | 3V | 0.7V ~ 6V | NO | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |