| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ماهیت محصول | پکیج | پیکربندی خروجی | جریان خروجی | وضعیت تولید | نوع خروجی | تعداد خروجی ها | ولتاژ ورودی (حداکثر) | ولتاژ خروجی | حداکثر ولتاژ افت | جریان حالت سکون (Iq) | ویژگیهای حفاظتی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰٬۱۰۵ | -- | Surface Mount | 1117-3.3 | SOT223/TO261-4/TO261AA | Positive | 1A | Active | Fixed | 1 | 12V | 3.3V | 1.3V @ 1A | 10mA | Over Current/Thermal Shutdown | HTC Korea | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۷٬۰۹۶ | -- | Surface Mount | 78M05 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Positive | 500mA | Active | Fixed | 1 | 35V | 5V | 2.5V @ 350mA | 6mA | - | JSCJ | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۹٬۴۹۴ | -- | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 30mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 3V | 100mV @ 1mA | 1µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
۳٬۳۰۱ | Surface Mount | 78L05 | SOT89-3/TO243AA | Positive | 100mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 5V | 1.7V @ 40mA (Typ) | 6mA | - | Hottech | Cut Tape | 0°C ~ +125°C (Tj) | |||
۸٬۰۲۸ | -- | Surface Mount | SOT89-3/TO243AA | Positive | 100mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 3.3V | 55mV @ 1mA | 1µA | Soft-Start | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | |||
۱۷٬۲۲۷ | -- | Surface Mount | 7805 | TO263-3/D2Pak (2 Leads + Tab)/TO263AB | Positive | 1.5A | Active | Fixed | 1 | 35V | 5V | 2V @ 1A (Typ) | 8mA | Over Temperature/Short Circuit | ST | Cut Tape | 0°C ~ +125°C (Tj) | ||
۴۰٬۸۸۷ | -- | Surface Mount | MIC29302 | TO263-6/D2Pak (5 Leads + Tab)/TO263BA | Positive | 3A | Active | Adjustable | 1 | 26V | 1.25V ~ 25V | 600mV @ 3A | - | Over Current/Reverse Polarity/Over Temperature | HGSEMI | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | ||
۵٬۵۷۴ | -- | Surface Mount | 78L05 | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Positive | 100mA | Active | Fixed | 1 | 30V | 5V | 1.7V @ 40mA (Typ) | 5.5mA | Thermal Shutdown | UTC | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | ||
۳٬۵۳۱ | -- | Through Hole | 78L05 | TO226-3/TO92-3/TO226AA | Positive | 100mA | Active | Fixed | 1 | 20V | 5V | 1.7V @ 40mA (Typ) | 6mA | Short Circuit/Thermal Overload | WING SHING | Bulk | 0°C ~ +70°C (Tj) | ||
۲۸٬۷۸۷ | -- | Surface Mount | SOT23-5/SC74A/SOT753 | Positive | 50mA | Active | Fixed | 1 | 16V | 3.3V | 225mV @ 50mA | 95uA | Over Current/Over Temperature/Short Circuit | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |