| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | ساختار | فرکانس سوئیچینگ | کلید(های) داخلی | ولتاژ شکست | توان | جریان عملیاتی | حفاظت در برابر خطا | وضعیت تولید | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۸٬۴۱۶ | -- | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
۲۳٬۰۷۸ | -- | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
۱۷٬۰۳۳ | -- | Through Hole | - | 0V ~ 41V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 8W/13W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
۰ | -- | Through Hole | - | - | DIP8 (0.300"/7.62mm)/7 Leads | Buck/Buck-Boost/Flyback | 66KHz | YES | 700V | - | -3.3mA | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Short Circuit | Active | Power Integrations | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
۰ | -- | Surface Mount | EN | - | SMD8 (7 Leads)/Gull Wing | Flyback | 132KHz | YES | 700V | 36.5W | -6.8mA | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Over Voltage/Short Circuit | Obsolete | Power Integrations | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
۰ | -- | Through Hole | EN | - | DIP8 (0.300"/7.62mm)/7 Leads | Flyback | 132KHz | YES | 700V | 28W | -5.4mA | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Over Voltage/Short Circuit | Active | Power Integrations | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
۰ | -- | Surface Mount | EN | - | SMD8 (7 Leads)/Gull Wing | Flyback | 132KHz | YES | 700V | 28W | -5.4mA | Current Limiting/Open Loop/Over Temperature/Over Voltage/Short Circuit | Active | Power Integrations | Cut Tape | -40°C ~ +150°C | ||
۰ | -- | Surface Mount | - | -0.3V ~ 30V | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (PFC+QR PWM) | - | - | Ext. | 200W | 3mA | Brown (In/Out)/UVLO/OCP/(open/short)/OVP (Latched)/OTP (Latched) | Obsolete | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
۱۸٬۰۶۲ | -- | Surface Mount | - | 0V ~ 41V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Flyback (SSR)/Buck/Buck-Boost | 60KHz | - | 730V | 12W/20W | 0.7mA | UVLO/OVP/SCP/OCP | Active | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +150°C | ||
۰ | -- | IC | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |