| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | اندازه حافظه برنامه ریزی | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | فناوری حافظه | فرکانس ساعت | سیکل Time-Word/Page | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳٬۱۳۷ | -- | Surface Mount | 4Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۳۴٬۴۱۶ | -- | Through Hole | 512x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۱۶۳٬۰۲۹ | -- | Surface Mount | 16x8 | 2.5V ~ 3.6V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Not Recommended For New Designs | Flash | 85MHz | 500uS | Adesto Technologies | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۱۰٬۳۱۳ | -- | Surface Mount | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۲۸٬۹۹۷ | -- | Through Hole | 256x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۳۱٬۰۸۵ | -- | Through Hole | 512x8 | 1.7V ~ 5.5V | DIP8 (0.300"/7.62mm) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۱۲٬۱۱۸ | -- | Surface Mount | 4Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۱۱٬۹۷۰ | -- | Surface Mount | 1Kx8 | 1.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Active | EEPROM | 1MHz | 5mS | Microchip | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۱۸٬۶۶۲ | -- | Surface Mount | 16x8 | 2.5V ~ 3.6V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI-Dual&Quad IO | Obsolete | Flash | 104MHz | 5mS | Adesto Technologies | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۱۴۷٬۳۱۵ | -- | Surface Mount | 16x8 | 2.5V ~ 3.6V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Not Recommended For New Designs | Flash | 85MHz | 500uS | Adesto Technologies | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |