| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ماهیت محصول | نوع تغذیه | سنجش عملکرد CMRR | سنجش عملکرد PSRR | جریان بایاس ورودی | ولتاژ افست ورودی | جریان تغذیه | ولتاژ تغذیه (حداقل) | ولتاژ تغذیه (حداکثر) | نوع تقویت کننده | حداکثر VOL در حداکثر ولتاژ تغذیه | حداقل VOH در حداکثر ولتاژ تغذیه | نرخ شیب | بهره پهنای باند | پهنای باند 3db- | برند | بسته بندی | تعداد مدارها | جریان خروجی/کانال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶٬۲۶۸ | LM358 | Single | 80dB | 100dB | 45nA | 5mV (Max) | 0.5mA/Ch | ±16V | 32V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VCC-1.6V @ 30V | 0.5V/uS | 1MHz | - | UTC | Cut Tape | 2 | 0.5mA ~ 0.8mA | |||
۳٬۱۸۳ | -- | - | Single | 80dB | - | 20nA | 7mV (Max) | 1.5mA/Ch | 3V | 30V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VDD-3V @ 30V | - | - | - | HLF | Cut Tape | 4 | 40mA | ||
۷٬۵۳۳ | LM324 | Single | 80dB | - | 20nA | 7mV (Max) | 1.4mA/Ch | 3V | 30V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VDD-3V @ 30V | 0.5V/uS | 1.2MHz | - | Texas Instruments | Cut Tape | 4 | 40mA | |||
۲۰٬۵۴۸ | -- | LMV321 | Single | - | - | 16nA | 3mV (Max) | 162uA/Ch | 2.7V | 6V | General Purpose | VSS+50mV @ 6V | VDD-100mV @ 6V | 0.45V/uS | 1.3MHz | - | ST | Cut Tape | 1 | 46 mA | ||
۷٬۷۷۸ | -- | - | Single | 75dB | 85dB | 1pA | 3mV (Max) | 0.6uA/Ch | 1.4V | 5.5V | Low Power | VSS+10mV @ 5.5V | VDD-10mV @ 5.5V | 0.024V/uS | 100KHz | - | Holtek | Unpacked | 2 | 30mA | ||
۱۱٬۶۳۲ | -- | - | Single | 90dB | 95dB | 50pA | 5mV (Max) | 0.6uA/Ch | 1.4V | 5.5V | General Purpose | VSS+10mV @ 5.5V | VDD-50mV @ 5.5V | 5V/mS | 11KHz | - | Holtek | Unpacked | 1 | -1.2mA ~ 4mA | ||
۱۱٬۶۱۰ | - | Single | 80dB | 80dB | 10pA | 5mV (Max) | 40uA/Ch | 2.1V | 5.5V | General Purpose | VSS+40mV @ 5.5V | VDD-40mV @ 5.5V | 0.5V/uS | 1MHz | - | Holtek | Unpacked | 2 | 15mA | |||
۷٬۱۳۸ | LM324 | Single | 75dB | 100dB | 250nA | 5mV (Max) | 0.7mA/Ch | ±16V | 32V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VDD-3V @ 30V | - | - | - | UTC | Cut Tape | 4 | 40mA ~ 45mA | |||
۶٬۲۰۵ | LM358 | Single | 80dB | 100dB | 45nA | 5mV (Max) | 0.5mA/Ch | ±16V | 32V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VCC-1.6V @ 30V | 0.5V/uS | 1MHz | - | UTC | Cut Tape | 2 | 0.5mA ~ 0.8mA | |||
۶٬۸۴۳ | LM324 | Single | 80dB | - | 20nA | 7mV (Max) | 1.4mA/Ch | 3V | 30V | General Purpose | VSS+20mV @ 30V | VDD-3V @ 30V | 0.5V/uS | 1.2MHz | - | Texas Instruments | Cut Tape | 4 | 40mA | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |