| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | ساختار | کلید(های) داخلی | وضعیت تولید | فرکانس | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | جریان خروجی/کانال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۳٬۰۸۳ | -- | Surface Mount | - | 10V ~ 20V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Boost/Flyback | YES | Active | - | ON Semiconductor | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | - | ||
۰ | -- | Surface Mount | - | -0.5V ~ 7V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | - | - | Active | 800KHz | TM | - | -40°C ~ +85°C | 60mA | ||
۰ | -- | Surface Mount | - | - | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | Buck/Buck-Boost/Flyback | YES | Active | 4KHz | BPS | Cut Tape | -40°C ~ +105°C | - | ||
۰ | -- | Surface Mount | - | 6.5V | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Linear/Constant Current | - | Active | - | CYT | - | -40°C ~ +120°C | 5mA ~ 60mA | ||
۰ | -- | Surface Mount | - | - | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Linear/Constant Current | - | Active | - | CYT | - | -40°C ~ +140°C | 5mA ~ 60mA | ||
۰ | -- | Surface Mount | PWM | 1.8V ~ 6V | SOT23-5/SC74A/SOT753 | Step-Up (Boost) | YES | Active | 1MHz | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | 215mA (Switch) | ||
۰ | -- | Surface Mount | - | - | SOP8 | Flyback/Buck-Boost | - | Active | - | BPS | - | - | - | ||
۰ | -- | Surface Mount | PWM | - | SOP8 | Buck/boost/Flyback/Constant Current | - | Active | - | BPS | Cut Tape | -40°C ~ +105°C | - | ||
۰ | Surface Mount | PWM | 2.6V ~ 5.5V | SOT23-6 | - | YES | Obsolete | 1200KHz | Holtek | - | -40°C ~ +85°C | 260mA | |||
۰ | -- | Surface Mount | - | 9V | SOIC8-EP (0.154"/3.90mm Width) | Linear/Constant Current | - | Active | - | CYT | Cut Tape | -20°C ~ +120°C | 80mA | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |