| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | پیکربندی | وضعیت تولید | نوع نمایش | ارقام یا کاراکترها | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۵٬۸۹۵ | -- | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | I²C | Max. Resolution 20×4/16×8 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۵۰٬۰۵۶ | -- | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | LQFP48 | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۳۱٬۸۰۶ | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | SSOP48 (0.300"/7.62mm Width) | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | |||
۱۰۲٬۳۸۴ | -- | Surface Mount | LED | 1.8V ~ 5.5V | LQFP44 | I²C/3-Wire SPI | Max. Resolution 32×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۵۹٬۷۱۳ | -- | Surface Mount | Gray Scal/Auto Scrolling | 2.7V ~ 5.5V | LQFP48-EP | I²C | Max. Resolution 28x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۷۱٬۴۹۲ | -- | Surface Mount | Gray Scal/Auto Scrolling | 2.7V ~ 5.5V | SSOP28 (0.154"/3.90mm Width) | I²C | Max. Resolution 9x10 + 9x10/12x12/16x16 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۳۳٬۰۷۶ | -- | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | SOIC20 (0.300"/7.62mm Width) | I²C | Max. Resolution 20×4/16×8 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۹۷٬۳۰۰ | -- | Surface Mount | Gray Scale | 4.5V ~ 5.5V | LQFP64 | 4-Wire | Max. Resolution 44x8 | Obsolete | LED | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۴۵٬۷۸۲ | -- | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.2V | LQFP48 | - | Max. Resolution 32×4/32×3/32×2 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۴۸٬۲۵۴ | -- | Surface Mount | - | 2.4V ~ 5.5V | LQFP48 | I²C | Max. Resolution 44×4 | Obsolete | LCD | - | Holtek | Unpacked | -40°C ~ +85°C | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |