| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ولتاژ تغذیه | پکیج | رابط کاربری | وضعیت تولید | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | نرخ نمونه برداری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۰ | -- | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | TSSOP8/MSOP8 (0.118"/3.00mm Width) | SPI | Active | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +125°C | 15 Per Second | ||
۰ | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Active | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +125°C | - | |||
۰ | -- | Surface Mount | 2.7V ~ 5.5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Active | Microchip | Unpacked | -40°C ~ +125°C | 15 Per Second | ||
۰ | Surface Mount | 2V ~ 5.5V | LQFP64 | SPI | Active | Analog Devices | Cut Tape | -40°C ~ +105°C | 256K Per Second | |||
۰ | -- | Surface Mount | 5V / 5V | SOIC8 (0.154"/3.90mm Width) | SPI | Active | Texas Instruments | Unpacked | -40°C ~ +85°C | - | ||
۰ | -- | Surface Mount | 2.375V ~ 2.625V | SSOP20 (0.154"/3.90mm Width) | SPI/DSP | Active | Analog Devices | Unpacked | -40°C ~ +125°C | 1M Per Second | ||
۰ | -- | Surface Mount | 2.7V ~ 5.3V | TSSOP24 (0.173"/4.40mm Width) | SPI | Active | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +105°C | 80 Per Second | ||
۰ | -- | IC | ||||||||||
۰ | -- | Surface Mount | 5V / 2.7V ~ 5.25V | TSSOP24 (0.173"/4.40mm Width) | SPI/DSP | Active | Analog Devices | Cut Tape | -40°C ~ +105°C | - | ||
۰ | -- | Surface Mount | 2V ~ 5.5V / 2V ~ 5.5V | TFSOP10/MSOP10 (0.118"/3.00mm Width) | I²C | Active | Texas Instruments | Cut Tape | -40°C ~ +125°C | 860 Per Second | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |