| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ماهیت محصول | پکیج | اتلاف توان | وضعیت تولید | مارکینگ | نوع FET | جریان درین (Id) (حداکثر) | ولتاژ درین سورس (Vdss) | حداکثر Rds در حالت روشن در Id و Vgs | حداکثر آستانه Vgs در Id | حداکثر Vgs | حداکثر بار گیت در Vds | حداکثر خازن ورودی در Vds | فناوری FET | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲٬۴۱۹ | -- | Surface Mount | Logic Level Gate | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 1.3W(Ta) | Active | 1E | P-CH Single | 3.7A | 20V | 65m Ohm @ 3.7A/4.5V | 1.2V @ 250uA | ±12V | 12nC @ 5V | 633pF @ 10V (Typ) | - | Hottech | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | |||
۳۷٬۰۹۳ | -- | Through Hole | - | TO220-3 | 125W(Tc) | Active | IRF840 | N-CH Single | 8A | 500V | 850m Ohm @ 4.8A/10V | 4V @ 250uA | ±20V | 63nC @ 10V | 1300pF @ 25V (Typ) | - | VISHAY | Unpacked | -55°C ~ +150°C (Tj) | |||
۲۱٬۳۶۶ | -- | Through Hole | Avalanche | IRFZ44N | TO220-3 | 94W(Tc) | Active | IRFZ44N | N-CH Single | 49A | 55V | 17.5m ohm @ 25A/10V | 4V @ 250uA | ±20V | 63nC @ 10V | 1470pF @ 25V (Typ) | HEXFET | Infineon | Unpacked | -55°C ~ +175°C (Tj) | ||
۴۹٬۷۵۷ | -- | Through Hole | Avalanche | IRF3710 | TO220-3 | 200W(Tc) | Active | IRF3710 | N-CH Single | 57A | 100V | 23m ohm @ 28A/10V | 4V @ 250uA | ±20V | 130nC @ 10V | 3130pF @ 25V (Typ) | HEXFET | Infineon | Unpacked | -55°C ~ +175°C (Tj) | ||
۷۸٬۴۴۸ | -- | Through Hole | - | TO220-3 | 333W(Tc) | Active | IRF1404 | N-CH Single | 202A | 40V | 4m Ohm @ 121A/10V | 4V @ 250uA | ±20V | 196nC @ 10V | 5669pF @ 25V (Typ) | HEXFET | Infineon | Unpacked | -55°C ~ +175°C (Tj) | |||
۶٬۳۹۰ | -- | Surface Mount | Logic Level Gate | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 1.3W(Ta) | Active | E1D2U | P-CH Single | 3.7A | 20V | 65m Ohm @ 3.7A/4.5V | 1.2V @ 250uA | ±12V | 12nC @ 5V | 633pF @ 10V (Typ) | HEXFET | Infineon | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | |||
۱٬۷۳۲ | -- | Surface Mount | Logic Level Gate | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 1.25W(Ta) | Active | IRON | N-CH Single | 4.2A | 20V | 45m Ohm @ 4.2A/4.5V | 1.2V @ 250uA | ±12V | 12nC @ 5V | 740pF @ 15V (Typ) | - | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||
۲٬۱۸۹ | -- | Surface Mount | Logic Level Gate | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 1.3W(Ta) | Active | 1E | P-CH Single | 3.7A | 20V | 65m Ohm @ 3.7A/4.5V | 1.2V @ 250uA | ±12V | 12nC @ 5V | 633pF @ 10V (Typ) | - | Hottech | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||
۹۲۱ | -- | Surface Mount | - | - | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 225mW(Ta) | Active | 7002 | N-CH Single | 115mA | 60V | 5 Ohm @ 500mA/10V | 2.5V @ 250uA | ±20V | - | 50pF @ 25V | - | JSCJ | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||
۹۱۹ | -- | Surface Mount | - | BSS84 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 225mW(Ta) | Active | PD | P-CH Single | 130mA | 50V | 10 Ohm @ 100mA/5V | 2V @ 250uA | ±20V | 2.2nC @ 10V (Typ) | 36pF @ 5V (Typ) | - | ON Semiconductor | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |