| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | ویژگی خاص | ماهیت محصول | پکیج | اتلاف توان | وضعیت تولید | فرکانس | نوع ترانزیستور | جریان کلکتور (IC) (حداکثر) | ولتاژ VCE (حداکثر) | بهره جریان DC | مقاومت بایاس | مارکینگ | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۷۲۲ | Surface Mount | - | 2N2907 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 250mW | Active | 200MHz | PNP Single | 600mA | 60V | Bin (100 ~ 300) | - | 2F | TRR | Cut Tape | 150°C (Tj) | |||
۸۸۱ | -- | Surface Mount | - | BC846 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Active | 100MHz | NPN Single | 100mA | 65V | Bin (200 ~ 450) | - | 1B | JSCJ | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||
۷۸۵ | -- | Surface Mount | - | BC807 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 300mW | Active | 100MHz | PNP Single | 500mA | 45V | Bin (250 ~ 600) | - | 5C | Hottech | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||
۲٬۸۶۶ | -- | Surface Mount | - | MMBTA42 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 225mW | Active | 50MHz | NPN Single | 500mA | 300V | 40 (Min) | - | 1DM | ON Semiconductor | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||
۱٬۵۱۴ | -- | Surface Mount | - | 2N3906 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 250mW | Active | 150MHz | PNP Single | 100mA | 40V | Bin (100 ~ 300) | - | tO6/t06 | NXP | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||
۱۱٬۵۹۵ | -- | Surface Mount | - | 2SC3356 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 200mW | Obsolete | 7GHz | NPN RF | 100mA | 12V | Bin (80 ~ 160) | - | R24 | Renesas (Cel) | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||
۱۵٬۷۶۹ | -- | Surface Mount | - | TIP41 | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | 750mW | Active | 3MHz | NPN Single | 6A | 100V | Bin (45 ~ 75) | - | TIP41CL | UTC | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||
۱۹٬۰۸۳ | -- | Surface Mount | Flyback Diode | ULN2003 | SOIC16 (0.154"/3.90mm Width) | - | Active | - | 7xNPN Darlington | 500mA | 50V | - | - | ULQ2003A | Texas Instruments | Cut Tape | 150°C (Tj) | ||
۱٬۳۶۶ | Through Hole | - | BC547 | TO226-3/TO92-3/TO226AA | 625mW | Active | 150MHz | NPN Single | 100mA | 45V | Bin (200 ~ 450) | - | BC547B | TRR | Bulk | 150°C (Tj) | |||
۷۷۶ | -- | Surface Mount | - | 2N2907 | SOT23-3/TO236-3/SC-59 | 225mW | Active | 200MHz | PNP Single | 600mA | 60V | Bin (100 ~ 300) | - | 2F | ON Semiconductor | Cut Tape | -55°C ~ +150°C (Tj) | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |