| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | وضعیت تولید | نوع دستگاه | ولتاژ VGT (حداکثر) | جریان IGT (حداکثر) | جریان حالت روشن (Irms) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | جریان نگهداری (Ih) (حداکثر) | ولتاژ در حالت خاموش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸٬۴۰۴ | -- | Surface Mount | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Active | Triac Standard | 1.5V | 50mA (Q1-Q2-Q3-Q4) | 4A | LGE | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 35mA | 600V | ||
۲۲٬۱۴۲ | -- | Through Hole | TO252-3/DPak (2 Leads + Tab)/SC63 | Active | Triac Standard | 1.3V | 50mA (Q1-Q2-Q3)/100mA (Q4) | 16A | THYSR3 | Cut Tape | -40°C ~ +125°C (Tj) | 50mA | 600V | ||
۲٬۷۴۵ | -- | Through Hole | TO226-3/TO92-3/TO226AA | Active | Triac Sensitive | 1.3V | 10mA (Q1-Q2-Q3-Q4) | 1A | YZPST | Bulk | -40°C ~ +125°C (Tj) | 10mA | 600V | ||
۱۶٬۷۰۰ | -- | Through Hole | TO220-A | Active | Triac Standard | 1.5V | 50mA (Q1-Q2-Q3)/70mA (Q4) | 6A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 60mA | 600V | ||
۱۹٬۳۵۷ | -- | Through Hole | TO220-F | Active | Triac Sensitive | 1.3V | 10mA (Q1-Q2-Q3)/25mA (Q4) | 16A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 20mA | 800V | ||
۷۲٬۴۳۶ | Through Hole | TOP3 (Insulated) | Active | Triac Standard | 1.3V | 50mA (Q1-Q2-Q3) | 40A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 60mA | 600V | |||
۲۶٬۳۸۶ | -- | Through Hole | TO220-F | Active | Triac Standard | 1.5V | 50mA (Q1-Q2-Q3)/70mA (Q4) | 25A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 75mA | 600V | ||
۱۹٬۳۵۷ | -- | Through Hole | TO220-F | Active | Triac Sensitive | 1.3V | 10mA (Q1-Q2-Q3)/25mA (Q4) | 16A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 20mA | 600V | ||
۲۱٬۳۷۵ | -- | Through Hole | TO220-M2 | Active | Triac Standard | 1.3V | 35mA (Q1-Q2-Q3) | 16A | YZPST | Unpacked | -40°C ~ +125°C (Tj) | 50mA | 800V | ||
۴٬۱۴۱ | -- | Through Hole | TO226-3/TO92-3/TO226AA | Active | Triac Sensitive | 1.3V | 5mA (Q1-Q2-Q3)/10mA (Q4) | 1A | YZPST | Bulk | -40°C ~ +125°C (Tj) | 7mA | 800V | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |