| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | نوع دیود | جریان متوسط یکسو شده | پیکربندی دیود | پکیج | پیک ولتاژ معکوس (حداکثر) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۵۹۷ | -- | Surface Mount | Standard | - | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing/MBF | - | HJL Semiconductor | Cut Tape | - | ||
۳٬۲۳۷ | -- | Surface Mount | Standard | 0.8A | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing/MBF | 1000V | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | ||
۱٬۹۷۸ | -- | Surface Mount | Standard | - | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | - | DBRSR1 | Cut Tape | - | ||
۱٬۴۰۶ | -- | Surface Mount | Standard | 1A | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing/MBF | 1000V | TRR | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | ||
۱٬۸۲۸ | -- | Surface Mount | Standard | 0.8A | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | 600V | Hottech | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | ||
۱٬۷۱۳ | -- | Surface Mount | Standard | 0.5A | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | 600V | TRR | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | ||
۵٬۴۹۸ | -- | Surface Mount | Standard | - | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing | - | SEP | Cut Tape | - | ||
۱٬۷۷۶ | -- | Surface Mount | Standard | 0.8A | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing/MBF | 1000V | LGE | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | ||
۱٬۰۸۶ | -- | Surface Mount | Standard | - | Standard - Single Phase | TO-269AA/BESOP4/MBS | - | DBRSR1 | Cut Tape | - | ||
۷۱۴ | -- | Surface Mount | Standard | 1A | Standard - Single Phase | SMD4/Gull Wing/MBF | 1000V | TRR | Cut Tape | -55°C ~ +150°C | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |