| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | ویژگی خاص | ماهیت محصول | ابعاد (میلی متر) | گواهی تأیید | پکیج | ظرفیت خازنی در فرکانس | حداکثر ولتاژ AC | حداکثر ولتاژ DC | ولتاژ کلمپ | انرژی | حداکثر جریان ضربه (۸/۲۰ میکروثانیه) | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | تعداد مدارها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۹۵۴ | -- | Through Hole | 5 | - | 07D241 | 7 (D) x 3.7 (T) | UR/VDE/CSA | Disk 7mm | 185pF @ 1KHz | 150V | 200V | 240V (216V ~ 264V) | 16.8J (10x1000uS) | 1200A | Tyco Electronics | Bulk | - | 1 | ||
۱٬۹۵۴ | -- | Through Hole | 5 | - | 07D271 | 7 (D) x 3.7 (T) | - | Disk 7mm | 300pF @ 1KHz | 175V | 225V | 270V (247V ~ 303V) | 12J | 600A | Fuji Electric | Bulk | - | 1 | ||
۱٬۸۳۵ | -- | Through Hole | 5 | - | 07D271 | 7 (D) x 3.7 (T) | - | Disk 7mm | 300pF @ 1KHz | 175V | 225V | 270V (247V ~ 303V) | 12J | 600A | Fuji Electric | Bulk | - | 1 | ||
۰ | -- | Through Hole | 7.5 | - | 14D681 | 14 (D) x 6.4 (T) | UR/VDE/CSA | Disk 14mm | - | 420V | 560V | 680V (612V ~ 748V) | - | - | VDSR2 | Bulk | - | 1 | ||
۰ | -- | |||||||||||||||||||
۰ | -- | |||||||||||||||||||
۰ | -- | |||||||||||||||||||
۰ | -- | |||||||||||||||||||
۰ | -- | |||||||||||||||||||
۰ | -- | |||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |