| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | ولتاژ نامی | نوع نصب | وضعیت کنتاکت | شیوه اتصال | ماهیت محصول | ابعاد (میلی متر) | گواهی تأیید | نوع ریست | نوع لوازم جانبی | نوع دستگاه | جریان نامی | دمای عملکرد | درصد خطا دمای عملکرد | دمای Reset | درصد خطا دمای Reset | دمای نگهداری | پکیج/کیس | سیکل سوئیچینگ | جنس بدنه | جنس سیم | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۲٬۹۸۵ | -- | 250 VAC | Free Hanging | SPST-NC | Wire Leads (70mm) | KSD9700 | 20 L x 7.5 W x 3.7 T | cURus/TUV/CQC | Auto | Silicon Sleeves | Thermostat | 5A | 80°C | ±5°C | 60°C | ±10°C | - | Rectangular Case | 10K @ 5A | Metals | Silicon | THESR1 | Bulk | ||
۲۷٬۲۷۰ | -- | 250 VAC | Chassis Mount | NC | 2 Plug in (Blade Connector) | KSD301 | 16 (D) | VDE/UR/CQC | Auto | - | Thermostat | 10A | 75°C | ±3°C | 60°C | ±5°C | - | Cylinder with Mounting Flange | 100K | Plastic + Material Cap | - | THESR1 | Bulk | ||
۳۲٬۹۸۵ | -- | 250 VAC | Free Hanging | SPST-NC | Wire Leads (70mm) | KSD9700 | 20 L x 7.5 W x 3.7 T | cURus/TUV/CQC | Auto | Silicon Sleeves | Thermostat | 5A | 70°C | ±5°C | 50°C | ±10°C | - | Rectangular Case | 10K @ 5A | Metals | Silicon | THESR1 | Bulk | ||
۳۲٬۹۸۵ | -- | 250 VAC | Free Hanging | SPST-NC | Wire Leads (70mm) | KSD9700 | 20 L x 7.5 W x 3.7 T | cURus/TUV/CQC | Auto | Silicon Sleeves | Thermostat | 5A | 90°C | ±5°C | 70°C | ±10°C | - | Rectangular Case | 10K @ 5A | Metals | Silicon | THESR1 | Bulk | ||
۲۷٬۲۷۰ | -- | 250 VAC | Chassis Mount | NC | 2 Plug in (Blade Connector) | KSD301 | 16 (D) | VDE/UR/CQC | Auto | - | Thermostat | 10A | 90°C | ±3°C | 75°C | ±5°C | - | Cylinder with Mounting Flange | 100K | Plastic + Material Cap | - | THESR1 | Bulk | ||
۲۷٬۲۷۰ | -- | 250 VAC | Chassis Mount | NC | 2 Plug in (Blade Connector) | KSD301 | 16 (D) | VDE/UR/CQC | Auto | - | Thermostat | 10A | 105°C | ±3°C | 90°C | ±5°C | - | Cylinder with Mounting Flange | 100K | Plastic + Material Cap | - | THESR1 | Bulk | ||
۲۷٬۲۷۰ | -- | 250 VAC | Chassis Mount | NC | 2 Plug in (Blade Connector) | KSD301 | 16 (D) | VDE/UR/CQC | Auto | - | Thermostat | 10A | 115°C | ±3°C | 100°C | ±5°C | - | Cylinder with Mounting Flange | 100K | Plastic + Material Cap | - | THESR1 | Bulk | ||
۲۷٬۲۷۰ | -- | 250 VAC | Chassis Mount | NC | 2 Plug in (Blade Connector) | KSD301 | 16 (D) | VDE/UR/CQC | Auto | - | Thermostat | 10A | 85°C | ±3°C | 70°C | ±5°C | - | Cylinder with Mounting Flange | 100K | Plastic + Material Cap | - | THESR1 | Bulk | ||
۳۰٬۲۷۹ | -- | 250 VAC | Free Hanging | SPST-NC | Wire Leads (70mm) | KSD9700 | 20 L x 7.5 W x 3.7 T | cURus/TUV/CQC | Auto | Silicon Sleeves | Thermostat | 5A | 80°C | ±5°C | 60°C | ±10°C | - | Rectangular Case | 10K @ 5A | Metals | Silicon | THESR1 | Bulk | ||
۱۵٬۹۵۵ | -- | 250 VAC | Free Hanging | - | Wire Leads (70mm) | KSD9700 | 19 L x 7.5 W x 3.7 T | - | Auto | Silicon Sleeves | Thermostat | 5A | 100°C | - | - | - | - | Rectangular Case | - | Metals | - | THESR2 | Bulk | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |