| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) | ولتاژ (حداکثر) | جریان (حداکثر) | پکیج | جریان Trip (It) | زمان Trip | حداقل (Ri) | مقادیر نامی | برند | بسته بندی | دمای عملکرد | جنس | جریان نگهداری (Ih) (حداکثر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵٬۱۷۸ | -- | Surface Mount | - | 3.2 (L) x 1.6 (W) | 6V | 100A | 1206 (3216 Metric) | 1A | 8S @ 0.1A | 0.15 Ohm | - | BTLFUSE | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.5A | ||
۴٬۱۹۵ | -- | Surface Mount | - | 3.2 (L) x 1.6 (W) | 6V | 100A | 1206 (3216 Metric) | 1A | 0.1S @ 8A | 0.15 Ohm | UL | JinRui Electronic | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.5A | ||
۴٬۴۱۹ | -- | Surface Mount | - | 3.2 (L) x 1.6 (W) | 6V | 100A | 1206 (3216 Metric) | 4A | 1S @ 8A | 0.02 Ohm | TUV/UR | BOURNS | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 2A | ||
۹٬۸۲۱ | -- | Surface Mount | - | 7.3 (L) x 5.1 (W) | 60V | 10A | 2920 (7351 Metric) | 0.98A | 20S @ 1.95A | 0.29 Ohm | AEC-Q200 | Littelfuse | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.37A | ||
۴٬۱۱۰ | -- | Surface Mount | - | 2.0 (L) x 1.25 (W) | 6V | 40A | 0805 (2012 Metric) | 2.2A | 0.3S @ 8A | 0.06 Ohm | - | BOURNS | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 1.1A | ||
۴٬۷۲۵ | -- | Surface Mount | - | 2.0 (L) x 1.25 (W) | 15V | 40A | 0805 (2012 Metric) | 0.3A | 1.5S @ 0.5A | 1 Ohm | - | BOURNS | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.1A | ||
۵٬۲۸۸ | -- | Surface Mount | - | 2.0 (L) x 1.25 (W) | 6V | 100A | 0805 (2012 Metric) | 1A | 0.1S @ 8A | 0.15 Ohm | - | JinRui Electronic | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.5A | ||
۴٬۳۲۵ | -- | Surface Mount | - | 3.2 (L) x 1.6 (W) | 48V | 40A | 1206 (3216 Metric) | 0.37A | 0.3S @ 1A | 1 Ohm | - | BTLFUSE | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.16A | ||
۲٬۸۴۲ | -- | Surface Mount | - | 3.2 (L) x 1.6 (W) | 6V | 100A | 1206 (3216 Metric) | 1A | 8S @ 0.1A | 0.15 Ohm | - | BTLFUSE | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 0.5A | ||
۲٬۲۵۱ | -- | Surface Mount | - | 2.0 (L) x 1.25 (W) | 6V | 40A | 0805 (2012 Metric) | 2.2A | 0.3S @ 8A | 0.06 Ohm | - | BOURNS | Cut Tape | -40°C ~ +85°C | Polymeric | 1.1A | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |