| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | عمر مفید در دما | مقاومت سری معادل (اهم) | امپدانس | ریپل جریان در فرکانس | پلاریزاسیون | ابعاد (قطر x ارتفاع) میلی متر | فاصله پایهها (میلی متر) | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳٬۰۲۲ | -- | 22uF | 16V | 2000 hours @ +105°C | 0.76 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 21mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
۲٬۷۵۹ | -- | 47uF | 6.3V | 2000 hours @ +105°C | - | 56mA @ 120KHz | Polar | 4x5.4 | - | Shenmao | Cut Tape | 20% | -40°C ~ +105°C | |||
۲٬۲۷۹ | -- | 1uF | 50V | 2000 hours @ +105°C | 6.25 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 8mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
۲٬۹۵۶ | -- | 33uF | 10V | 2000 hours @ +105°C | 0.43 | 3 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 23mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
۳٬۸۳۴ | -- | 2.2uF | 50V | 2000 hours @ +105°C | 4.17 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 12mA @ 120Hz | Polar | 4x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
۵٬۸۰۵ | -- | 47uF | 16V | 2000 hours @ +105°C | 0.33 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 48mA @ 120Hz | Polar | 6.3x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
۴٬۹۲۳ | -- | 3.3uF | 400V | 10000 hours @ +105°C | - | 5 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 90mA @ 100KHz | Polar | 6.3x12 | - | AXBOOM | Bulk | ±20% | -40°C ~ +105°C | ||
۳٬۶۹۶ | -- | 2.2uF | 250V | 10000 hours @ +105°C | - | 3 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 70mA @ 100KHz | Polar | 6.3x9 | - | AXBOOM | Bulk | ±20% | -40°C ~ +105°C | ||
۴٬۸۸۸ | -- | 2.2uF | 400V | 10000 hours @ +105°C | - | 5 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 70mA @ 100KHz | Polar | 6.3x9 | - | AXBOOM | Bulk | ±20% | -40°C ~ +105°C | ||
۴٬۶۸۵ | -- | 10uF | 50V | 2000 hours @ +105°C | 2 | 2 Ohm (-25°C ~ +20°C/120 Hz) | 25mA @ 120Hz | Polar | 6.3x5.4 | - | Cotronic | Cut Tape | ±20% | -55°C ~ +105°C | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |