| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | مقدار خازن | ولتاژ نامی | ضریب دما | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی | درصد خطا | دمای عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۰۰۲ | 3.9nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | |||
۱٬۰۰۲ | 8.2nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Samsung | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
۱٬۱۸۰ | -- | 10nF | 500V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Walsin | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | ||
۳۲۳ | -- | 150pF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | ||
۳٬۶۵۶ | 2.2uF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | FH | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
۶۸۵ | -- | 330nF | 50V | X7R | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | Samsung | Cut Tape | ±10% | -55°C ~ +125°C | ||
۱٬۹۶۴ | 220nF | 50V | X7R | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | 10% | -55°C ~ +125°C | |||
۳۶۹ | -- | 0.5pF | 50V | C0G | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | CCTC | Cut Tape | 0.25pF | -55°C ~ +125°C | ||
۱٬۳۵۸ | 22pF | 50V | C0G | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | CCTC | Cut Tape | 5% | -55°C ~ +125°C | |||
۳۰۲ | 15pF | 50V | NP0 | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | Walsin | Cut Tape | ±5% | -55°C ~ +125°C | |||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |