| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | فاصله پایهها (میلی متر) | ابعاد (میلی متر) | نوع ورودی | جریان تغذیه | فناوری | مدار درایور | ولتاژ | حالت عملیاتی | فرکانس تشدید ذاتی | سطح فشار صدا | امپدانس (اهم) | محفظه (بدنه) | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳۲٬۲۱۸ | -- | Through Hole | 6.5 | 12 D x 9 H | AC | 50mA | Magnetic | Transducer/Passive | 3V ~ 8V | - | 2.4KHz | 85dB @ 10cm | 45 | Top Port | MULTICOMP PRO | Bulk | ||
۲۲۲٬۴۸۲ | Through Hole | 18(11+7) | 30 D x 10 H | AC | 15mA | Piezo With Feedback | Transducer/Passive | 3V ~ 28V | - | 3.5KHz | 90dB @ 30cm | - | Top Port | HITPOINT | Bulk | |||
۵۴۲ | -- | Through Hole | 7.6 | 14 D x 7 H | AC | 2mA | Piezo | Transducer/Passive | 5V | Single Tone | 4KHz | 85dB @ 10cm | - | Top Port | BSR2 | Bulk | ||
۱۲٬۷۹۶ | Through Hole | 7.6 | 12 D x 9 H | DC | - | Magnetic | Indicator/Active | 12V | Single Tone | 2.6KHz | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | |||
۱۶٬۲۵۰ | Through Hole | 7.6 | 12 D x 9 H | DC | 30mA | Magnetic | Indicator/Active | 12V | Single Tone | 2.3KHz | 85dB @ 10cm | - | Top Port | BSR6 | Bulk | |||
۱۳٬۶۶۶ | -- | Wire Leads | - | 35 D/49 D (Diaphragm) | AC | - | Piezo | Transducer/Passive | - | - | - | - | - | Element + Diaphragm | BSR2 | Bulk | ||
۸٬۸۴۱ | -- | Through Hole | 7.6 | 14 D x 7 H | AC | 2mA | Piezo | Transducer/Passive | 5V | Single Tone | 4KHz | 85dB @ 10cm | - | Top Port | BSR2 | Bulk | ||
۲۹٬۷۹۸ | -- | Through Hole | 15 | 22.8 D x 10 H | DC | - | Piezo | Indicator/Active | 6V ~ 16V | Single Tone | 4.6KHz | - | - | Top Port | BSR2 | Bulk | ||
۷٬۷۱۲ | -- | Wire Leads | - | 13 D x 2.5 H | AC | 5mA | Piezo | Transducer/Passive | 1V ~ 25V | - | 4KHz | 70dB @ 10cm | - | Top Port | BSR2 | Bulk | ||
۱۱۹٬۴۵۳ | -- | Through Hole | 6.5 | 12 D x 9 H | AC | 50mA | Magnetic | Transducer/Passive | 3V ~ 8V | - | 2.4KHz | 85dB @ 10cm | 45 | Top Port | MULTICOMP PRO | Bulk | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | ||||||||||||||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |