| دسته | محصول | قیمت | نسخه های این کالا | نوع نصب | پکیج | برند | بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۲۱۰ | -- | Surface Mount | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۷٬۵۱۱ | -- | Surface Mount - Bottom Entry | 1206 (3216 Metric) | RHD | Cut Tape | ||
۱٬۲۱۰ | -- | Surface Mount | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۶۵۹ | -- | Surface Mount | PLCC 3528 / J Lead | CHANGFANG | Cut Tape | ||
۶۲۱ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | CHANGFANG | Cut Tape | ||
۱۳٬۶۸۵ 10 % ۱۲٬۳۱۷ | -- | Surface Mount - Bottom Entry | 1206 (3216 Metric) | Everlight | Cut Tape | ||
۳٬۶۷۶ | -- | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | Everlight | Cut Tape | ||
۳٬۵۴۰ | -- | Surface Mount | PLCC 5050 / J Lead | Unknown | Cut Tape | ||
۹۲۰ | -- | Surface Mount | PLCC 2835 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۹۸۲ | -- | Surface Mount | PLCC 5730 / Flat Lead | RHD | Cut Tape | ||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ | |||||||
۲۰٬۰۰۰ 53 % ۹٬۵۰۰ |